INFORMAÇÕES DO PROGRAMA DE EXPLORAÇÃO DA RODOVIA (PER) POR LOTE















| Rodovia | Pista Simples (km) | Pista Dupla (km) |
|---|---|---|
| BR-277 | 71,5 | 156,3 |
| BR-373 | 0 | 99,3 |
| BR-376 | 0,9 | - |
| BR-476 | 12,3 | 41,7 |
| PR-418 | 1,33 | 20,53 |
| PR-423 | 1,95 | 25,98 |
| PR-427 | 41,22 | - |
| Extensão total | 129,2 | 343,81 |
| Rodovia | SNV | km - Inicial | km - Final | Extensão (km) | Ano de Conclusão |
|---|---|---|---|---|---|
| BR-373 | 373BPR0330 | 183,4 | 199,3 | 15,9 | 5 |
| BR-373 | 373BPR0350 | 199,3 | 222,5 | 23,2 | 6 |
| BR-373 | 373BPR0370 | 222,5 | 228,4 | 5,9 | 6 |
| BR-373 | 373BPR0375 | 228,4 | 245,9 | 17,5 | 7 |
| BR-373 | 373BPR0380 | 245,9 | 264,4 | 18,5 | 7 |
| BR-277 | 277BPR0080 | 147,5 | 153,9 | 6,4 | 4 |
| BR-277 | 277BPR0085 | 153,9 | 164,7 | 10,8 | 4 |
| BR-277 | 277BPR0090 | 164,7 | 176 | 11,3 | 4 |
| BR-277 | 277BPR0110(a) | 176 | 177,7 | 1,7 | 4 |
| BR-277 | 277BPR0110(b) | 177,7 | 240,6 | 62,9 | 6 |
| BR-277 | 277BPR0130 | 240,6 | 245,3 | 4,7 | 6 |
| BR-277 | 277BPR0135 | 245,3 | 249 | 3,7 | 6 |
| BR-277 | 277BPR0140 | 249 | 281,2 | 32,2 | 4 |
| BR-277 | 277BPR0150 | 281,2 | 285,7 | 4,5 | 4 |
| BR-277 | 277BPR0160 | 285,7 | 303,8 | 18,1 | 5 |
| BR-476 | 476BPR0094 | 156 | 172,7 | 16,7 | 4 |
| BR-476 | 476BPR0095 | 172,7 | 195,8 | 23,1 | 5 |
| BR-476 | 476BPR0100 | 195,8 | 197,7 | 1,9 | 5 |
| PR-418 | 418S0015EPR | 1,33 | 5,1 | 3,77 | 4 |
| PR-418 | 418S0020EPR | 5,1 | 14,38 | 9,28 | 3 |
| PR-418 | 418S0030EPR | 14,38 | 21,86 | 7,48 | 3 |
| PR-423 | 423S0030EPR | 9,4 | 29,13 | 19,73 | 3 |
| PR-423 | 423S0040EPR | 29,13 | 33,94 | 4,81 | 3 |
| PR-423 | 423S0050EPR | 33,94 | 35,67 | 1,73 | 3 |
| BR-373 | 373BPR0390 | 264,4 | 282,7 | 18,3 | 7 |
| Rodovia | SNV | km - Inicial | km - Final | Extensão (km) | Ano de Conclusão |
|---|---|---|---|---|---|
| BR-277/PR | 277APR4005 | 0 | 5,3 | 5,3 | 6 |
| BR-277/PR | 277BPR0053 | 93,6 | 107,3 | 13,7 | 5 |
| BR-277/PR | 277BPR0055 | 107,3 | 122,2 | 14,9 | 5 |
| BR-277/PR | 277BPR0058 | 122,2 | 124,3 | 2,1 | 7 |
| BR-277/PR | 277BPR0060 | 124,3 | 130,2 | 5,9 | 7 |
| BR-277/PR | 277BPR0065 | 130,2 | 134 | 3,8 | 7 |
| BR-277/PR | 277BPR0070 | 134 | 140,5 | 6,5 | 7 |
| BR-277/PR | 277BPR0075 | 140,5 | 147,5 | 7 | 7 |
| BR-277/PR | 277VPR1005 | 0 | 8,7 | 8,7 | 6 |
| BR-277/PR | 277VPR1010 | 8,7 | 10,7 | 2 | 6 |
| BR-277/PR | 277APR4505 | 0 | 1,6 | 1,6 | 6 |
| BR-376/PR | 376BPR0460 | 601,5 | 602,4 | 0,9 | 4 |
| BR-476/PR | 476BPR0090 | 143,7 | 151,3 | 7,6 | 4 |
| BR-476/PR | 476BPR0091 | 151,3 | 152,2 | 0,9 | 4 |
| PR-427 | 427S0030EPR | 32,67 | 44,67 | 12 | 7 |
| PR-427 | 427S0035EPR | 44,67 | 65,2 | 20,53 | 7 |
| PR-427 | 427S0050EPR | 65,2 | 65,38 | 0,18 | 6 |
| PR-427 | 427S0060EPR | 65,38 | 73,89 | 8,51 | 6 |
| Rodovia | Município | Intervenção | Km | Longitude | Latitude |
|---|---|---|---|---|---|
| BR-277 | São Luiz do Purunã | Melhoria | 140 | 49°39'43,00''O | 25°28'18,00''S |
| BR-277 | Porto Amazonas | Melhoria | 165,7 | 49°54'14,00''O | 25°28'6,00''S |
| BR-277 | Irati | Melhoria | 256,1 | 50°42'58,00''O | 25°26'10,00''S |
| BR-373 | Imbituva | Melhoria | 216 | 50°32'33,00''O | 25°9'26,00''S |
| BR-476 | Lapa | Melhoria | 191,5 | 49°41'59,00''O | 25°43'32,00''S |
ACESSE E SAIBA MAIS EM:
| Rodovia | Pista Simples (km) | Pitsa Dupla (km) |
|---|---|---|
| BR-153/PR | 51 | 1,9 |
| BR-277/PR | 7,6 | 87,1 |
| BR-369/PR | 74,7 | 3,4 |
| PR-092 | 127,8 | - |
| PR-151 | 58,99 | 84,23 |
| PR-239 | 12,59 | - |
| PR-407 | 15,35 | 3,5 |
| PR-408 | 21,48 | - |
| PR-411 | 13,04 | - |
| PR-508 | 1,52 | 29,69 |
| PR-804 | 2,71 | - |
| PR-855 | 8,06 | - |
| Extensão total | 394,84 | 209,82 |
ACESSE E SAIBA MAIS EM:
| Rodovia | SNV | km - Inicial | km - Final | Extensão (km) | Ano de Conclusão |
|---|---|---|---|---|---|
| BR-153 | 153BPR1213 | 1 | 43 | 42 | 3 |
| BR-153 | 153BPR1255 | 43,9 | 52,5 | 8,6 | 3 |
| BR-277 | 277BPR0010 | 0 | 4,7 | 4,7 | 5 |
| BR-277 | 277APR1005* | 0 | 2,9 | 2,9 | 5 |
| BR-369 | 369BPR0480 | 4,4 | 22,3 | 17,9 | 3 |
| BR-369 | 369BPR0490 | 22,3 | 51,8 | 29,5 | 4 |
| BR-369 | 369BPR0530 | 60,9 | 88,2 | 27,3 | 5 |
| PR-092 | 092S0130EPR | 199,5 | 200,19 | 0,69 | 4 |
| PR-092 | 092S0140EPR | 200,19 | 238,84 | 38,65 | 5 |
| PR-092 | 092S0170EPR | 238,84 | 279 | 40,16 | 6 |
| PR-092 | 092S0204EPR* | 283 | 327,3 | 44,3 | 7 |
| PR-151 | 151S0120EPR | 176,49 | 209,07 | 32,58 | 7 |
| PR-151 | 151S0160EPR | 209,07 | 216,13 | 7,06 | 6 |
| PR-151 | 151S0174EPR | 223,42 | 242,77 | 19,35 | 4 |
| PR-239 | 239S0010EPR* | 0 | 12,59 | 12,59 | 7 |
| PR-407 | 407S0020EPR | 3,5 | 5 | 1,5 | 4 |
| PR-407 | 407S0020EPR | 5 | 17,4 | 12,4 | 4 |
| PR-855 | 855S0010EPR | 0 | 2,9 | 2,9 | 4 |
| PR-855 | 855S0020EPR | 2,9 | 8,06 | 5,16 | 5 |
ACESSE E SAIBA MAIS EM:
| Rodovia | SNV | km - Inicial | km - Final | Extensão (km) | Ano de Conclusão | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BR-277 | 277APR3005 | 0 | 3,9 | 3,9 | 3 | Crescente |
| BR-277 | 277APR3005 | 0 | 3,9 | 3,9 | 3 | Decrescente |
| BR-277 | 277APR3010 | 3,9 | 13,3 | 9,4 | 3 | Crescente |
| BR-277 | 277APR3010 | 3,9 | 13,3 | 9,4 | 3 | Decrescente |
| BR-277 | 277BPR0015 | 4,7 | 6,5 | 1,8 | 4 | Crescente |
| BR-277 | 277BPR0015 | 4,7 | 6,5 | 1,8 | 4 | Decrescente |
| BR-277 | 277BPR0020 | 6,5 | 9,9 | 3,4 | 5 | Crescente |
| BR-277 | 277BPR0020 | 6,5 | 9,9 | 3,4 | 5 | Decrescente |
| BR-277 | 277BPR0025 | 9,9 | 23,8 | 13,9 | 5 | Crescente |
| BR-277 | 277BPR0025 | 9,9 | 23,8 | 13,9 | 5 | Decrescente |
| BR-277 | 277BPR0030 | 23,8 | 29 | 5,2 | 6 | Crescente |
| BR-277 | 277BPR0030 | 23,8 | 29 | 5,2 | 6 | Decrescente |
| BR-277 | 277BPR0033 | 29 | 31,8 | 2,8 | 6 | Crescente |
| BR-277 | 277BPR0033 | 29 | 39,6 | 10,6 | 6 | Decrescente |
| BR-277 | 277BPR0033 | 32,2 | 39,6 | 7,4 | 6 | Crescente |
| BR-277 | 277BPR0033 | 43 | 45,6 | 2,6 | 6 | Decrescente |
| BR-277 | 277BPR0033 | 45,6 | 54,6 | 9 | 7 | Decrescente |
| BR-277 | 277BPR0033 | 53,9 | 54,6 | 0,7 | 7 | crescente |
| BR-277 | 277BPR0033 | 54,6 | 59,9 | 5,3 | 4 | Decrescente |
| BR-277 | 277BPR0033 | 54,6 | 59,9 | 5,3 | 4 | Crescente |
| BR-277 | 277BPR0033 | 60,5 | 67,8 | 7,3 | 4 | Crescente |
| BR-277 | 277BPR0033 | 60,5 | 67,8 | 7,3 | 4 | Decrescente |
| BR-277 | 277BPR0033 | 67,8 | 70,4 | 2,6 | 3 | Crescente |
| BR-277 | 277BPR0033 | 67,8 | 70,4 | 2,6 | 3 | Decrescente |
ACESSE E SAIBA MAIS EM:
| Rodovia | Município | Intervenção | km | Longitude | Latitude |
|---|---|---|---|---|---|
| BR-277 | São Jose Pinhais | Melhoria | 60,25 | 49° 02' 11,43''O | 25° 33' 09,67''S |
| PR-151 | Senges | Implantação | 187,7 | 49° 33' 39,50''O | 24° 08' 25,90''S |
| BR-369 | Jacarezinho | Melhoria | 1,4 | 49° 54' 35,12''O | 23° 00' 14,88''S |
| BR-153 | Jacarezinho 2 | Reconstrução | 5,75 | 49° 55' 21,49''O | 23° 02' 22,76''S |
| PR-151 | Carambeí | Melhoria | 304,25 | 50° 05' 11,92''O | 24° 54' 44,24''S |
| PR-151 | Jaguariaíva | Melhoria | 223,1 | 49° 46' 43,38''O | 24°19' 09,67''S |
| PR-092 | Quatiguá | Implantação | 291,1 | 49° 50' 42,73''O | 23° 37' 09,75''S |
| BR-153 | Jacarezinho Auxiliar 1* | Operacionalização | 1,653 | 49° 54'23,47''O | 23° 00' 31,28''S |
| BR-153 | Jacarezinho Auxiliar 2* | Operacionalização | 1,698 | 49° 54' 23,08''O | 23° 00' 30,17''S |
ACESSE E SAIBA MAIS EM:
| Rodovia | Pista Simples (km) | Pista Dupla (km) |
|---|---|---|
| BR-369 | - | 28,88 |
| BR-373 | - | 7,9 |
| BR-376 | 54,16 | 263,24 |
| PR-090 | - | 27,28 |
| PR-170 | 11,65 | - |
| PR-323 | 57,252 | 2,748 |
| PR-445 | 8,92 | 86,88 |
| Contorno Jandaia do Sul | - | 5,2 |
| Ponte sobre o Rio Paranapanema | - | 0,64 |
| Contorno Apucarana | - | 13,83 |
| Contorno Leste Ponta Grossa | - | 27,7 |
| Contorno Norte Ponta Grossa | - | 14,65 |
| Contorno Califórnia | - | 5,46 |
| Extensão total | 132,622 | 483,768 |
| Rodovia | SNV | km - Inicial | km - Final | Extensão (km) | Ano de Conclusão |
|---|---|---|---|---|---|
| BR-376 | 376BPR0230 | 213,5 | 214 | 0,5 | 3 |
| BR-376 | 376BPR0270 | 245,14 | 245,52 | 0,38 | 5 |
| BR-376 | 376BPR0275B | 256 | 256,7 | 0,7 | 3 |
| BR-376 | 376BPR0295 | 312 | 322,58 | 10,58 | 6 |
| BR-376 | 376BPR0300 | 328,9 | 343,5 | 14,6 | 4 |
| BR-376 | 376BPR0310B | 348,5 | 354,7 | 6,2 | 5 |
| BR-376 | 376BPR0310C | 354,7 | 375,9 | 21,2 | 4 |
| PR-170 | 170S0170EPR | 108,36 | 120,001 | 11,65 | 3 |
| PR-323 | 323S0010EPR | 2,75 | 8,27 | 5,52 | 6 |
| PR-323 | 323S0030EPR | 8,27 | 31,73 | 23,46 | 5 |
| PR-323 | 323S0050EPR | 31,73 | 35,13 | 3,4 | 5 |
| PR-323 | 323S0070EPR | 35,13 | 35,431 | 0,301 | 5 |
| PR-323 | 323S0075EPR | 35,43 | 60,001 | 24,571 | 5 |
| PR-323 | Ponte - Rio Paranapanema | 0 | 0,64 | 0,64 | 5 |
| PR-445 | 445S0085EPR | 86,88 | 95,8 | 8,92 | 6 |
| Rodovia | SNV | km - Inicial | km - Final | Extensão (km) | Ano de Conclusão | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PR-445 | 445D0060EPR | 74,45 | 82,15 | 7,7 | 7 | Crescente |
| PR-445 | 445D0060EPR | 74,45 | 82,17 | 7,63 | 7 | Decrescente |
| PR-445 | 445D0070EPR | 82,23 | 84,796 | 2,563 | 6 | Crescente |
| PR-445 | 445D0070EPR | 82,23 | 84,793 | 2,563 | 6 | Decrescente |
| PR-445 | 445D0080EPR | 84,81 | 86,889 | 2,079 | 6 | Crescente |
| PR-445 | 445D0080EPR | 84,81 | 86,889 | 2,079 | 6 | Decrescente |
| Rodovia | Município | Intervenção | Km | Longitude | Latitude |
|---|---|---|---|---|---|
| PR-323 | Sertaneja | Existente | 2,97 | 50° 49' 2,07''O | 22° 54' 56,25''S |
| BR-376 | Mauá da Serra | Implantação | 289,7 | 51° 12' 16,83''O | 23° 54' 18,66''S |
| BR-376 | Ortigueira | Existente | 316,35 | 51° 5' 20,52''O | 24° 2' 4,15''S |
| BR-376 | Imbaú | Existente | 370,95 | 50° 47' 25,22''O | 24° 22' 56,12''S |
| BR-376 | Tibagi | Existente | 448,55 | 50° 24' 32,44'' O | 24° 55' 25,87''S |
| BR-376 | Witmarsum | Existente | 529,85 | 49° 50' 34,82''O | 25° 20' 49,27''S |
| PR-445 | Londrina | Implantação | 2,35 | 51°11' 01,19''O | 23° 53' 21,42''S |
ACESSE E SAIBA MAIS EM:
| Rodovia | Pista Simples (km) | Pista Dupla (km) |
|---|---|---|
| BR-163 | 0.7 | 73.2 |
| BR-277 | 332 | 112.85 |
| PR-158 | 8.35 | - |
| PR-180 | 5.35 | - |
| PR-182 | 69.4 | - |
| PR-280 | 32.75 | 0.57 |
| PR-483 | 26.41 | - |
| BR-469 | 0.54 | - |
| Rodovia | SNV | km - Inicial | km - Final | Extensão (km) | Ano de Conclusão |
|---|---|---|---|---|---|
| BR-277 | 277BPR0170 | 303,8 | 327,8 | 24 | 5 |
| BR-277 | 277BPR0190 | 327,8 | 336 | 8,2 | 4 |
| BR-277 | 277BPR0215 | 355 | 373 | 18 | 3 |
| BR-277 | 277BPR0220 | 373 | 389,3 | 16,3 | 9 |
| BR-277 | 277BPR0220 | 389,3 | 403,5 | 14,2 | 8 |
| BR-277 | 277BPR0230 | 403,5 | 426 | 22,5 | 7 |
| BR-277 | 277BPR0235 | 426 | 435 | 9 | 6 |
| BR-277 | 277BPR0240 | 435 | 455,1 | 20,1 | 8 |
| BR-277 | 277BPR0245 | 455,1 | 457,9 | 2,8 | 7 |
| BR-277 | 277BPR0250 | 457,9 | 480,1 | 22,2 | 8 |
| BR-277 | 277BPR0270 | 480,1 | 496,1 | 16 | 8 |
| BR-277 | 277BPR0270 | 496,1 | 507,3 | 11,2 | 8 |
| BR-277 | 277BPR0270 | 507,3 | 521,3 | 14 | 8 |
| BR-277 | 277BPR0280 | 521,3 | 531,9 | 10,6 | 7 |
| BR-277 | 277BPR0285 | 531,9 | 552,1 | 20,2 | 6 |
| BR-277 | 277BPR0290 | 552,1 | 575 | 22,9 | 5 |
| BR-277 | 277BPR0305 | 586,9 | 597,393 | 10,493 | 6 |
| BR-277 | 277BPR0310 | 598,5 | 605,1 | 6,6 | 6 |
| BR-277 | 277BPR0320 | 605,1 | 634,9 | 29,8 | 6 |
| BR-277 | 277BPR0325 | 634,9 | 638 | 3,1 | 5 |
| BR-277 | 277BPR0330 | 638 | 640,4 | 2,4 | 5 |
| BR-277 | 277BPR0335 | 640,4 | 652,5 | 12,1 | 4 |
| BR-277 | 277BPR0340 | 652,5 | 657,2 | 4,7 | 3 |
| PR-158 | 158S0410PRC | 534,8 | 541,6 | 6,8 | 3 |
| PR-158 | 158S0415PRC | 541,6 | 543,15 | 1,55 | 3 |
| PR-180 | 180S0410EPR | 499,87 | 500,5 | 0,63 | 6 |
| PR-182 | 182S0390EPR | 467,1 | 484,25 | 17,15 | 9 |
| PR-182 | 182S0400EPR | 484,25 | 486,36 | 2,11 | 9 |
| PR-182 | 182S0430EPR | 486,36 | 487,46 | 1,1 | 9 |
| PR-182 | 182S0440EPR | 487,46 | 491,72 | 4,26 | 9 |
| PR-182 | 182S0450EPR | 491,72 | 502,3 | 10,58 | 9 |
| PR-182 | 182S0460EPR | 502,3 | 504,94 | 2,64 | 9 |
| PR-182 | 182S0470EPR | 504,94 | 520,15 | 15,21 | 7 |
| PR-182 | 182S0470EPR | 520,15 | 536,15 | 16 | 7 |
| PR-280 | 280S0170PRC | 213,25 | 216,1 | 2,85 | 3 |
| PR-280 | 280S0212PRC | 224,45 | 244,85 | 20,4 | 4 |
| PR-280 | 280S0215PRC | 244,85 | 249,12 | 4,27 | 6 |
| PR-280 | 280D0220PRC | 249,12 | 249,45 | 0,33 | 6 |
| PR-280 | 280D0225PRC | 249,45 | 249,69 | 0,24 | 6 |
| PR-280 | 280S0232PRC | 249,69 | 251,6 | 1,91 | 6 |
| PR-483 | 483S0010EPR | 0 | 5,57 | 5,57 | 7 |
| PR-483 | 483S0020EPR | 5,57 | 9,34 | 3,77 | 5 |
| PR-483 | 483S0020EPR | 9,34 | 26,41 | 17,07 | 5 |
| BR-163 | 163BPR0075 | 124 | 127,51 | 3,51 | 4 |
| BR-163 | 163BPR0075 | 131 | 131,69 | 0,69 | 4 |
| BR-163 | 163BPR0075 | 138,89 | 140,825 | 1,935 | 4 |
| BR-163 | 163BPR0080 | 147,87 | 148,375 | 0,505 | 4 |
| Rodovia | SNV | km - Inicial | km - Final | Extensão (km) | Ano de Conclusão | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BR-277 | 277BPR0380 | 711,9 | 720,4 | 8,5 | 8 | Crescente |
| BR-277 | 277BPR0380 | 711,9 | 720,4 | 8,5 | 8 | Decrescente |
| BR-277 | 277BPR0380 | 720,4 | 727,6 | 7,2 | 7 | Crescente |
| BR-277 | 277BPR0380 | 720,4 | 727,6 | 7,2 | 7 | Decrescente |
| Rodovia | Município | Intervenção | Km | Longitude | Latitude |
|---|---|---|---|---|---|
| BR-163 | Lindoeste | A implantar | 157 | 53°35'15.51''O | 25°20'18.46''S |
| BR-277 | Prudentópolis/Relógio | Existente | 308,29 | 51°10'5.97''O | 25°18'34.60''S |
| BR-277 | Candoi | Existente | 393,04 | 51°51'32.63''O | 25°26'37.43''S |
| BR-277 | Laranjeiras do Sul | Existente | 468,11 | 52°29'28.29''O | 25°20'49.35''S |
| BR-277 | Cascavel | Existente | 571,34 | 53°16'43.58''O | 25°1'18.27''S |
| BR-277 | Céu Azul | Existente | 615,85 | 53°42'48.79''O | 25°5'2.83''S |
| BR-277 | S. Miguel do Iguaçú | Existente | 706,07 | 54°21'50.71''O | 25°25'37.18''S |
| PR-182 | Ampere | A implantar | 512,85 | 53°24'22.67''O | 25°57'15.36''S |
| PR-280 | Pato Branco/Vitorino | A implantar | 230,3 | 52°49'46.14''O | 26°14'6.93''S |